Funkcja $f$ została podana w postaci tabeli. Przedstaw ją za pomocą grafu oraz opisu słownego. Dla ilu argumentów przyjmuje ona wartości nieparzyste?
a) $f: \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\} \to \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|}\hline x & -2 & -1 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline f(x) & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \hline \end{array}$
b) $f: \{-3, -2, -1, 0, 1, 2\} \to \{1, 2, 3, 4\}$ $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|}\hline x & -3 & -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ \hline f(x) & 4 & 3 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ \hline \end{array}$
c) $f: \{-2, -1, 0, 1, 2\} \to \{-4, -2, 0, 2, 4\}$ $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|}\hline x & -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ \hline f(x) & -4 & -2 & 0 & 2 & 4 \\ \hline \end{array}$
d) $f: \{-2, -1, 0, 1, 2\} \to \{0, 1, 4\}$ $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|}\hline x & -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ \hline f(x) & 4 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ \hline \end{array}$
e) $f: \{0, 1, 2, 3, 4, 5\} \to \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|}\hline x & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline f(x) & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ \hline \end{array}$
f) $f: \{-3, -2, -1, 0, 1, 2\} \to \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|}\hline x & -3 & -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ \hline f(x) & 3 & 2 & 1 & 0 & -1 & -2 \\ \hline \end{array}$
